november 2019
Elektronikus ügyintézés
Beküldte infex be Tuesday, 12 November 20192019.10.28-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Beküldte infex be Monday, 11 November 2019| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 5.01 MB |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Somlóvásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székhely: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Elérhetőség: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Tel: 88/236-001, Email: hivatal@somlovasarhely.hu
Törzskönyvi adatok: /sites/default/files/somlovasarhelyi_rno.pdf
Határozatok
JEGYZŐKÖNYV
2025. évi jegyzőkönyvek
2024. évi jegyzőkönyvek
2023. évi jegyzőkönyvek
2022. évi jegyzőkönyvek
2021. évi jegyzőkönyvek
2020. évi jegyzőkönyvek
2019. évi jegyzőkönyvek
2018. évi jegyzőkönyvek
2017. évi jegyzőkönyvek
2016. évi jegyzőkönyvek
| Orsós János | elnök |
| Orsós Zsolt | elnök-helyettes |
| képviselő |
Székhely: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Elérhetőség: Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Tel: 88/236-001, Email: hivatal@somlovasarhely.hu
Törzskönyvi adatok: /sites/default/files/somlovasarhelyi_rno.pdf
Határozatok
| 2025. év | határozatok |
| 2024. év | határozatok |
| 2023. év | határozatok |
| 2022. év | határozatok |
| 2021. év | határozatok |
| 2020. év | határozatok |
| 2019. év | határozatok |
| 2018. év | határozatok |
| 2017. év | határozatok |
| 2016. év | határozatok |
JEGYZŐKÖNYV
2025. évi jegyzőkönyvek
| 11.26. | jkv. |
| 10.28. | jkv. |
| 08.12. | jkv. |
| 05.12. | jkv. |
| 04.14. | jkv. |
| 03.19. | jkv. közmeghallgatás |
| 02.17. | jkv. |
2024. évi jegyzőkönyvek
| 11.27. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.20. | jkv. |
| 11.14. | jkv. |
| 10.10. | jkv. |
2023. évi jegyzőkönyvek
| 07.03. | jkv. |
| 05.25. | jkv. |
| 03.16. | jkv. |
| 02.23. | jkv. |
2022. évi jegyzőkönyvek
| 12.05. | jkv. |
| 11.18. | jkv. közmeghallgatás |
| 09.01. | jkv. |
| 05.09. | jkv. |
| 04.11. | jkv. |
| 02.14. | jkv. |
2021. évi jegyzőkönyvek
| 11.25. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.02. | jkv. |
| 09.15. | jkv. |
| 07.26. | jkv. |
| 06.07. | jkv. |
| 06.04. | jkv. |
| 05.18. | jkv. |
| 04.26. | jkv. |
| 03.19. | jkv. |
| 02.23. | jkv. |
| 01.25. | jkv. |
2020. évi jegyzőkönyvek
| 12.04. | jkv. |
| 11.03. | jkv. |
| 08.03. | jkv. |
| 06.26. | jkv. |
| 03.17. | jkv. |
| 02.18. | jkv. |
| 01.27. | jkv. |
2019. évi jegyzőkönyvek
| 12.10. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.27. | jkv. |
| 10.28. | jkv. |
| 09.02. | jkv. |
| 07.15. | jkv. |
| 06.04. | jkv. |
| 05.21. | jkv. |
| 04.02. | jkv. |
| 02.19. | jkv. |
| 01.18. | jkv. |
2018. évi jegyzőkönyvek
| 11.20. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.20. | jkv. |
| 10.19. | jkv. |
| 09.05. | jkv. |
| 08.09. | jkv. |
| 05.30. | jkv. |
| 05.03. | jkv. |
| 02.23. | jkv. |
| 01.30. | jkv. |
2017. évi jegyzőkönyvek
| 11.20. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.20. | jkv. |
| 10.24. | jkv. |
| 09.12. | jkv. |
| 09.01. | jkv. |
| 05.30. | jkv. |
| 01.31. | jkv. |
2016. évi jegyzőkönyvek
| 12.08. | jkv. |
| 11.04. | jkv. közmeghallgatás |
| 11.04. | jkv. |
| 10.19. | jkv. |
| 05.30. | jkv. |
| 02.15. | jkv. |
| 01.29. | jkv. |